景泰县统计局
景泰县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年4月24日
根据景泰县第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,景泰县共有批发和零售业企业法人单位959个,从业人员3190人,分别比2013年末增长251.28%和下降29.92%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占41.4%,零售业占58.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占43.26%,零售业占56.74%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.90%,外商投资企业占0.10%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.97%,外商投资企业占0.03%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 959 | 3190 |
| 批发业 | 397 | 1380 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 94 | 325 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 36 | 232 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 4 | 2 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 3 | 7 |
| 医药及医疗器材批发 | 10 | 82 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 186 | 578 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 32 | 100 |
| 贸易经纪与代理 | 10 | 16 |
| 其他批发业 | 22 | 38 |
| 零售业 | 562 | 1810 |
| 综合零售 | 119 | 291 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 69 | 341 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 29 | 62 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 12 | 35 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 43 | 164 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 81 | 327 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 37 | 87 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 93 | 320 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 79 | 183 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 959 | 3190 |
| 内资企业 | 958 | 3189 |
| 国有企业 | 1 | — |
| 集体企业 | 8 | 16 |
| 股份合作企业 | — | — |
| 联营企业 | 1 | — |
| 有限责任公司 | 153 | 409 |
| 股份有限公司 | 15 | 95 |
| 私营企业 | 711 | 2488 |
| 其他企业 | 69 | 181 |
| 港、澳、台商投资企业 | — | — |
| 外商投资企业 | 1 | 1 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计241494.4万元,比2013年末增长22.15%。其中,批发业企业法人单位资产总计106731.5万元,零售业企业法人单位资产总计134762.9万元,分别比2013年末下降13.79%和增长82.36 %。负债合计82096.6万元。全年实现营业收入113962.9万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 241494.4 | 82096.6 | 113962.9 |
批发业 | 106731.5 | 33951.5 | 66806.7 |
农、林、牧、渔产品批发 | 36133.0 | 5020.3 | 11272.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 23931.9 | 7248.6 | 7380.7 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 260.0 | 58.0 | 3.0 |
文化、体育用品及器材批发 | 275.0 | 60.0 | 180.0 |
医药及医疗器材批发 | 3877.1 | 2757.9 | 3531.9 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 35839.2 | 17205.5 | 40741.7 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2717.6 | 918.4 | 2528.4 |
贸易经纪与代理 | 1146.3 | 334.3 | 299.2 |
其他批发业 | 2551.3 | 348.5 | 869.4 |
零售业 | 134762.9 | 48145.1 | 47156.2 |
综合零售 | 14465.8 | 2253.1 | 5066.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 82384.7 | 36019.9 | 7142.7 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 972.9 | 97.6 | 930.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4067.4 | 66.3 | 673.7 |
医药及医疗器材专门零售 | 3296.2 | 438.8 | 1121.8 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 11252.9 | 5732.3 | 21866.9 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1634.0 | 68.6 | 1120.7 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 13528.7 | 3195.9 | 5779.0 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 3160.2 | 272.6 | 3454.5 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位99个,从业人员1126人,比2013年末增长62.3%和下降39.91%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 99 | 1126 |
| 铁路运输业 | — | — |
| 道路运输业 | 70 | 953 |
| 水上运输业 | — | — |
| 航空运输业 | — | — |
| 管道运输业 | — | — |
| 多式联运和运输代理业 | 4 | 2 |
| 装卸搬运和仓储业 | 13 | 88 |
| 邮政业 | 12 | 83 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计93161.8万元,比2013年末增长246.38%。负债合计41912.8万元。全年实现营业收入万31347.5元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 93161.8 | 41912.8 | 31347.5 |
铁路运输业 | — | — | — |
道路运输业 | 56784.5 | 13915.7 | 14204.3 |
水上运输业 | — | — | — |
航空运输业 | — | — | — |
管道运输业 | — | — | — |
多式联运和运输代理业 | 15.3 | 0.3 | 6.2 |
装卸搬运和仓储业 | 35413.1 | 27839.2 | 16747.5 |
邮政业 | 948.9 | 157.7 | 389.4 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位46个,从业人员449人,分别比2013年末增长109.09%和下降31.66%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占30.43%,餐饮业占69.57%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占38.31%,餐饮业占61.69%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 46 | 449 |
| 住宿业 | 14 | 172 |
| 旅游饭店 | 2 | 10 |
| 一般旅馆 | 12 | 162 |
| 民宿服务 | — | — |
| 露营地服务 | — | — |
| 其他住宿业 | — | — |
| 餐饮业 | 32 | 277 |
| 正餐服务 | 29 | 260 |
| 快餐服务 | — | — |
| 饮料及冷饮服务 | 1 | 1 |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 16 |
| 其他餐饮业 | — | — |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 46 | 449 |
| 内资企业 | 46 | 449 |
| 国有企业 | — | — |
| 集体企业 | — | — |
| 股份合作企业 | — | — |
| 联营企业 | — | — |
| 有限责任公司 | 11 | 103 |
| 股份有限公司 | — | — |
| 私营企业 | 35 | 346 |
| 其他企业 | — | — |
| 港、澳、台商投资企业 | — | — |
| 外商投资企业 | — | — |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计22832.1万元,比2013年末下降4.87%。其中,住宿业企业法人单位资产总计12463.7万元,餐饮业企业法人单位资产总计10368.4万元,分别比2013年末下降43.6%和增长445.71%。负债合计6918万元。全年实现年营业收入2760.8万元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 22832.1 | 6918.0 | 2760.8 |
住宿业 | 12463.7 | 2109.2 | 1117.7 |
旅游饭店 | 95.0 | — | 46.3 |
一般旅馆 | 12368.7 | 2109.2 | 1071.3 |
民宿服务 | — | — | — |
露营地服务 | — | — | — |
其他住宿业 | — | — | — |
餐饮业 | 10368.4 | 4808.8 | 1643.1 |
正餐服务 | 10296.0 | 4800.8 | 1572.7 |
快餐服务 | — | — | — |
饮料及冷饮服务 | 26.4 | — | 13.9 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 46.0 | 8.1 | 56.5 |
其他餐饮业 | — | — | — |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位42个,从业人员138人,分别比2013年末增长1300%和146.437%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 42 | 138 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 1 | 2 |
| 互联网和相关服务 | 20 | 64 |
| 软件和信息技术服务业 | 21 | 72 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%.在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 42 | 138 |
| 内资企业 | 42 | 138 |
| 国有企业 | — | — |
| 集体企业 | — | — |
| 股份合作企业 | — | — |
| 联营企业 | — | — |
| 有限责任公司 | 9 | 41 |
| 股份有限公司 | — | — |
| 私营企业 | 33 | 97 |
| 其他企业 | — | — |
| 港、澳、台商投资企业 | — | — |
| 外商投资企业 | — | — |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计1172.5万元,比2013年末增长72.31%。负债合计53.7万元。全年实现营业收入594万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 1172.5 | 53.7 | 594 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.5 | 0.1 | 2.6 |
互联网和相关服务 | 422.8 | 6.4 | 301.6 |
软件和信息技术服务业 | 749.2 | 47.2 | 289.8 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位104个,比2013年末增长107%。其中,房地产开发经营企业43个,物业管理企业41个,房地产中介服务企业16个,分别比2013年末增长40%、127.78%和700%。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为987人,比2013年末增长64.77%。其中,房地产开发经营企业404人,物业管理企业210万人,房地产中介服务企业46人,分别比2013年末增长-10.02%、57.89%和170.59%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
| 合 计 | 104 | 987 |
| 房地产开发经营 | 43 | 404 |
| 物业管理 | 41 | 210 |
| 房地产中介服务 | 16 | 46 |
| 房地产租赁经营 | 2 | 305 |
| 其他房地产业 | 2 | 22 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为400119万元,比2013年末增长317.66%。其中,房地产开发经营企业182252万元,物业管理企业2837万元,分别比2013年末增长94.71%和77.31%。负债合计284881万元。全年实现营业收入39401万元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 400119 | 284881 | 39401 |
房地产开发经营 | 182252 | 119291 | 33718 |
物业管理 | 2837 | 921 | 842 |
房地产中介服务 | 2282 | 514 | 247 |
房地产租赁经营 | 8670 | 3837 | 3741 |
其他房地产业 | 204079 | 160319 | 853 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业法人单位364个,从业人员1126人,分别比2013年末增长600%和250.78%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占16.21%,商务服务业占83.79%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占21.58%,商务服务业占78.42%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
|
|
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
| 合 计 | 364 | 1126 |
| 租赁业 | 59 | 243 |
| 商务服务业 | 305 | 833 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 |
|
|
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
| 合 计 | 364 | 1126 |
| 内资企业 | 364 | 1126 |
| 国有企业 | 2 | 8 |
| 集体企业 | 5 | 18 |
| 股份合作企业 | - | - |
| 联营企业 | - | - |
| 有限责任公司 | 46 | 191 |
| 股份有限公司 | 4 | 12 |
| 私营企业 | 144 | 633 |
| 其他企业 | 163 | 264 |
| 港、澳、台商投资企业 | — | — |
| 外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计4368.05万元,比2013年末增长24.53%。其中,租赁业企业法人单位资产总计6323万元,商务服务业企业法人单位资产总计37357.5万元,分别比2013年末增长208.29%和23.33%。负债合计16249.3万元。全年实现营业收入7308.7万元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 43680.5 | 17863.3 | 11561.9 |
租赁业 | 6323 | 1614 | 4253.3 |
商务服务业 | 37357.5 | 16249.3 | 7308.7 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。